07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | 14:13:28 | 315.1 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:34:36 | 313.1 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 14:30:55 | 312.9 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 14:25:41 | 311.6 |
| 5 | 35 | Pedro de la Rosa | 14:23:36 | 311.2 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | 14:27:18 | 310.6 |
| 7 | 4 | Takuma Sato | 14:32:00 | 309.2 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | 14:21:16 | 307.0 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 14:30:22 | 306.2 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 14:18:52 | 305.9 |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | 14:29:29 | 305.6 |
| 12 | 6 | Giancarlo Fisichella | 14:28:41 | 304.9 |
| 13 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 14:08:35 | 304.5 |
| 14 | 7 | Mark Webber | 14:35:27 | 304.1 |
| 15 | 3 | Jenson Button | 14:24:56 | 303.7 |
| 16 | 8 | Antonio Pizzonia | 14:34:44 | 303.7 |
| 17 | 17 | Ralf Schumacher | 14:17:22 | 303.2 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 14:33:33 | 302.6 |
| 19 | 39 | Sakon Yamamoto | 14:34:30 | 300.8 |
| 20 | 16 | Jarno Trulli | 14:20:22 | 300.0 |
| 21 | 20 | Robert Doornbos | 14:23:05 | 296.1 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 14:06:54 | 288.5 |
| 23 | 18 | Tiago Monteiro | 14:08:54 | 287.5 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 14:03:43 | 283.1 |
