07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:46.543 | ||
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:48.729 | 2.186 | |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:49.097 | 2.554 | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:49.484 | 2.941 | |
| 5 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1:50.537 | 3.994 | |
| 6 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:50.811 | 4.268 | |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:50.846 | 4.303 | |
| 8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:51.884 | 5.341 | |
| 9 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:52.023 | 5.480 | |
| 10 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:52.700 | 6.157 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:53.346 | 6.803 | |
| 12 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:53.454 | 6.911 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 1:54.348 | 7.805 | |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |||
| 15 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | |||
| 16 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |||
| 17 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | |||
| 18 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | |||
| 19 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |||
| 20 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault |
