07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | 38.836 |
| 2 | 6 | Giancarlo Fisichella | 39.052 |
| 3 | 18 | Tiago Monteiro | 39.059 |
| 4 | 19 | Narain Karthikeyan | 39.344 |
| 5 | 8 | Antonio Pizzonia | 39.480 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | 39.494 |
| 7 | 3 | Jenson Button | 39.635 |
| 8 | 21 | Christijan Albers | 39.647 |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | 39.766 |
| 10 | 14 | David Coulthard | 39.829 |
| 11 | 20 | Robert Doornbos | 39.918 |
| 12 | 7 | Mark Webber | 39.927 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 40.139 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 40.198 |
| 15 | 15 | Christian Klien | 40.348 |
| 16 | 4 | Takuma Sato | 40.767 |
| 17 | 12 | Felipe Massa | 40.783 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 19 | Narain Karthikeyan | 48.352 |
| 2 | 6 | Giancarlo Fisichella | 48.545 |
| 3 | 7 | Mark Webber | 48.578 |
| 4 | 21 | Christijan Albers | 48.674 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | 48.888 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 48.888 |
| 7 | 17 | Ralf Schumacher | 48.978 |
| 8 | 8 | Antonio Pizzonia | 49.053 |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | 49.056 |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | 49.276 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | 49.371 |
| 12 | 14 | David Coulthard | 49.391 |
| 13 | 20 | Robert Doornbos | 49.520 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 49.619 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | 49.799 |
| 16 | 4 | Takuma Sato | 50.079 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 50.258 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Jenson Button | 22.397 |
| 2 | 19 | Narain Karthikeyan | 22.439 |
| 3 | 14 | David Coulthard | 22.449 |
| 4 | 20 | Robert Doornbos | 22.503 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | 22.539 |
| 6 | 7 | Mark Webber | 22.541 |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | 22.544 |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | 22.555 |
| 9 | 21 | Christijan Albers | 22.673 |
| 10 | 4 | Takuma Sato | 22.775 |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | 22.888 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 22.930 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | 22.943 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | 23.063 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | 23.135 |
| 16 | 8 | Antonio Pizzonia | 23.356 |
| 17 | 2 | Rubens Barrichello | 23.958 |
