07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | 10:58:19 | 258.9 |
| 2 | 19 | Narain Karthikeyan | 10:58:22 | 258.3 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 11:00:49 | 258.2 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | 11:00:58 | 257.7 |
| 5 | 14 | David Coulthard | 10:51:19 | 254.8 |
| 6 | 20 | Robert Doornbos | 10:59:33 | 252.1 |
| 7 | 7 | Mark Webber | 10:56:57 | 251.7 |
| 8 | 4 | Takuma Sato | 11:00:41 | 250.9 |
| 9 | 12 | Felipe Massa | 10:56:37 | 248.1 |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | 11:00:51 | 246.5 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 10:58:41 | 244.8 |
| 12 | 21 | Christijan Albers | 10:57:46 | 244.7 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | 10:57:04 | 244.1 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 10:46:06 | 242.9 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | 11:00:21 | 239.5 |
| 16 | 2 | Rubens Barrichello | 10:49:46 | 237.2 |
| 17 | 8 | Antonio Pizzonia | 10:47:43 | 234.2 |
