07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | 37.327 |
| 2 | 17 | Ralf Schumacher | 37.396 |
| 3 | 7 | Mark Webber | 37.558 |
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | 37.578 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | 37.631 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 37.680 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | 37.897 |
| 8 | 15 | Christian Klien | 37.908 |
| 9 | 4 | Takuma Sato | 38.042 |
| 10 | 14 | David Coulthard | 38.207 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 38.336 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | 38.383 |
| 13 | 8 | Antonio Pizzonia | 38.449 |
| 14 | 19 | Narain Karthikeyan | 38.688 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | 39.222 |
| 16 | 20 | Robert Doornbos | 39.566 |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | 39.719 |
| 18 | 10 | Juan Pablo Montoya | 41.290 |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | 41.420 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Jenson Button | 47.441 |
| 2 | 15 | Christian Klien | 47.485 |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | 47.501 |
| 4 | 14 | David Coulthard | 47.506 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | 47.610 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | 47.728 |
| 7 | 7 | Mark Webber | 48.002 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | 48.146 |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | 48.250 |
| 10 | 19 | Narain Karthikeyan | 48.256 |
| 11 | 8 | Antonio Pizzonia | 48.298 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 48.461 |
| 13 | 16 | Jarno Trulli | 49.085 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | 49.143 |
| 15 | 1 | Michael Schumacher | 49.898 |
| 16 | 10 | Juan Pablo Montoya | 50.263 |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | 50.646 |
| 18 | 5 | Fernando Alonso | 50.666 |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | 53.157 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Jenson Button | 21.020 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | 21.071 |
| 3 | 15 | Christian Klien | 21.071 |
| 4 | 14 | David Coulthard | 21.179 |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | 21.209 |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | 21.339 |
| 7 | 12 | Felipe Massa | 21.481 |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | 21.612 |
| 9 | 7 | Mark Webber | 21.673 |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | 21.719 |
| 11 | 19 | Narain Karthikeyan | 21.774 |
| 12 | 16 | Jarno Trulli | 21.992 |
| 13 | 8 | Antonio Pizzonia | 22.151 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | 22.478 |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | 22.650 |
| 16 | 1 | Michael Schumacher | 22.660 |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | 23.496 |
| 18 | 9 | Kimi Räikkönen | 24.655 |
| 19 | 10 | Juan Pablo Montoya | 25.320 |
