07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | 13:38:27 | 279.0 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | 13:34:18 | 276.9 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 13:40:35 | 275.9 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | 13:48:29 | 273.9 |
| 5 | 14 | David Coulthard | 13:03:35 | 268.7 |
| 6 | 12 | Felipe Massa | 13:28:23 | 264.1 |
| 7 | 19 | Narain Karthikeyan | 13:19:19 | 262.0 |
| 8 | 15 | Christian Klien | 13:36:22 | 260.1 |
| 9 | 7 | Mark Webber | 13:10:43 | 259.8 |
| 10 | 20 | Robert Doornbos | 13:08:31 | 254.4 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 13:21:53 | 253.8 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | 13:26:03 | 252.9 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 13:42:54 | 251.9 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | 13:21:31 | 249.3 |
| 15 | 8 | Antonio Pizzonia | 13:06:09 | 245.7 |
| 16 | 1 | Michael Schumacher | 13:48:46 | 236.5 |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | 13:53:02 | 232.0 |
| 18 | 10 | Juan Pablo Montoya | 13:57:47 | 229.4 |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | 13:55:25 | 212.5 |
