10 - 12 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 29.427 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | 29.536 |
| 3 | 36 | Anthony Davidson | 29.589 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | 29.677 |
| 5 | 38 | Robert Kubica | 29.777 |
| 6 | 1 | Fernando Alonso | 29.822 |
| 7 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 29.879 |
| 8 | 3 | Kimi Räikkönen | 29.928 |
| 9 | 12 | Jenson Button | 29.943 |
| 10 | 37 | Robert Doornbos | 29.956 |
| 11 | 4 | Juan Pablo Montoya | 30.034 |
| 12 | 2 | Giancarlo Fisichella | 30.041 |
| 13 | 21 | Scott Speed | 30.049 |
| 14 | 16 | Nick Heidfeld | 30.119 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | 30.143 |
| 16 | 15 | Christian Klien | 30.147 |
| 17 | 40 | Neel Jani | 30.164 |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | 30.173 |
| 19 | 17 | Jacques Villeneuve | 30.220 |
| 20 | 9 | Mark Webber | 30.264 |
| 21 | 14 | David Coulthard | 30.331 |
| 22 | 39 | Markus Winkelhock | 30.361 |
| 23 | 10 | Nico Rosberg | 30.559 |
| 24 | 7 | Ralf Schumacher | 30.590 |
| 25 | 8 | Jarno Trulli | 30.739 |
| 26 | 19 | Christijan Albers | 30.863 |
| 27 | 22 | Takuma Sato | 30.970 |
| 28 | 23 | Yuji Ide | 31.340 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 36 | Anthony Davidson | 39.079 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | 39.406 |
| 3 | 35 | Alexander Wurz | 39.434 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | 39.534 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | 39.607 |
| 6 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 39.683 |
| 7 | 37 | Robert Doornbos | 39.773 |
| 8 | 2 | Giancarlo Fisichella | 40.044 |
| 9 | 38 | Robert Kubica | 40.051 |
| 10 | 12 | Jenson Button | 40.061 |
| 11 | 15 | Christian Klien | 40.084 |
| 12 | 3 | Kimi Räikkönen | 40.161 |
| 13 | 9 | Mark Webber | 40.275 |
| 14 | 16 | Nick Heidfeld | 40.316 |
| 15 | 4 | Juan Pablo Montoya | 40.340 |
| 16 | 21 | Scott Speed | 40.354 |
| 17 | 40 | Neel Jani | 40.399 |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | 40.486 |
| 19 | 14 | David Coulthard | 40.487 |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | 40.562 |
| 21 | 10 | Nico Rosberg | 40.650 |
| 22 | 7 | Ralf Schumacher | 40.752 |
| 23 | 17 | Jacques Villeneuve | 40.910 |
| 24 | 39 | Markus Winkelhock | 41.168 |
| 25 | 19 | Christijan Albers | 41.234 |
| 26 | 8 | Jarno Trulli | 41.314 |
| 27 | 22 | Takuma Sato | 42.193 |
| 28 | 23 | Yuji Ide | 42.987 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 36 | Anthony Davidson | 22.685 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | 22.809 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | 22.891 |
| 4 | 35 | Alexander Wurz | 22.903 |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | 23.078 |
| 6 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 23.081 |
| 7 | 12 | Jenson Button | 23.126 |
| 8 | 2 | Giancarlo Fisichella | 23.130 |
| 9 | 38 | Robert Kubica | 23.191 |
| 10 | 37 | Robert Doornbos | 23.197 |
| 11 | 15 | Christian Klien | 23.240 |
| 12 | 14 | David Coulthard | 23.256 |
| 13 | 4 | Juan Pablo Montoya | 23.258 |
| 14 | 3 | Kimi Räikkönen | 23.327 |
| 15 | 40 | Neel Jani | 23.337 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | 23.356 |
| 17 | 16 | Nick Heidfeld | 23.413 |
| 18 | 21 | Scott Speed | 23.422 |
| 19 | 39 | Markus Winkelhock | 23.455 |
| 20 | 9 | Mark Webber | 23.481 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 23.528 |
| 22 | 10 | Nico Rosberg | 23.561 |
| 23 | 8 | Jarno Trulli | 23.671 |
| 24 | 7 | Ralf Schumacher | 23.727 |
| 25 | 19 | Christijan Albers | 23.768 |
| 26 | 22 | Takuma Sato | 24.216 |
| 27 | 17 | Jacques Villeneuve | 24.297 |
| 28 | 23 | Yuji Ide | 24.484 |
