10 - 12 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kimi Räikkönen | 14:10:34 | 310.3 |
| 2 | 17 | Jacques Villeneuve | 14:59:55 | 310.2 |
| 3 | 38 | Robert Kubica | 14:26:56 | 309.0 |
| 4 | 36 | Anthony Davidson | 14:39:23 | 308.3 |
| 5 | 4 | Juan Pablo Montoya | 14:57:17 | 308.0 |
| 6 | 35 | Alexander Wurz | 14:59:23 | 307.9 |
| 7 | 12 | Jenson Button | 14:34:13 | 307.0 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | 14:50:11 | 306.5 |
| 9 | 5 | Michael Schumacher | 14:53:07 | 306.4 |
| 10 | 37 | Robert Doornbos | 14:38:03 | 306.2 |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | 14:38:11 | 306.0 |
| 12 | 7 | Ralf Schumacher | 14:50:06 | 305.8 |
| 13 | 1 | Fernando Alonso | 14:55:22 | 304.5 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 14:56:58 | 304.5 |
| 15 | 2 | Giancarlo Fisichella | 14:58:40 | 304.3 |
| 16 | 21 | Scott Speed | 14:58:41 | 302.9 |
| 17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 14:24:44 | 302.7 |
| 18 | 23 | Yuji Ide | 14:20:47 | 302.3 |
| 19 | 8 | Jarno Trulli | 14:24:37 | 302.2 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | 14:42:52 | 302.0 |
| 21 | 14 | David Coulthard | 14:57:45 | 301.9 |
| 22 | 18 | Tiago Monteiro | 14:48:57 | 301.8 |
| 23 | 19 | Christijan Albers | 14:49:48 | 300.9 |
| 24 | 9 | Mark Webber | 14:54:57 | 300.7 |
| 25 | 39 | Markus Winkelhock | 14:48:01 | 300.5 |
| 26 | 10 | Nico Rosberg | 14:53:59 | 300.2 |
| 27 | 16 | Nick Heidfeld | 14:58:06 | 299.4 |
| 28 | 40 | Neel Jani | 14:18:08 | 297.8 |
