10 - 12 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | 14:21:03 | 305.0 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | 15:00:56 | 304.8 |
| 3 | 17 | Jacques Villeneuve | 14:21:03 | 303.7 |
| 4 | 4 | Juan Pablo Montoya | 14:20:57 | 303.4 |
| 5 | 2 | Giancarlo Fisichella | 14:21:01 | 302.9 |
| 6 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 14:22:45 | 300.3 |
| 7 | 12 | Jenson Button | 14:41:36 | 300.1 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | 15:07:06 | 299.5 |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | 14:21:34 | 299.5 |
| 10 | 9 | Mark Webber | 14:21:21 | 298.9 |
| 11 | 3 | Kimi Räikkönen | 14:09:25 | 298.4 |
| 12 | 10 | Nico Rosberg | 14:21:12 | 298.4 |
| 13 | 21 | Scott Speed | 14:21:04 | 298.0 |
| 14 | 7 | Ralf Schumacher | 14:21:13 | 297.9 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | 14:21:11 | 297.8 |
| 16 | 15 | Christian Klien | 15:02:33 | 297.0 |
| 17 | 14 | David Coulthard | 14:21:08 | 295.4 |
| 18 | 19 | Christijan Albers | 14:21:18 | 294.8 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | 14:03:20 | 293.8 |
| 20 | 8 | Jarno Trulli | 14:20:57 | 293.0 |
| 21 | 23 | Yuji Ide | 14:02:02 | 284.2 |
| 22 | 22 | Takuma Sato | 14:03:13 | 283.5 |
