10 - 12 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 42 | 15:40:46 | 210.838 | 1:32.408 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 38 | 15:33:50 | 210.576 | 1:32.523 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 21 | 15:07:01 | 210.551 | 1:32.534 |
| 4 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 25 | 15:13:42 | 210.265 | 1:32.660 |
| 5 | 12 | Jenson Button | Honda | 39 | 15:35:20 | 210.109 | 1:32.729 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 28 | 15:18:55 | 210.086 | 1:32.739 |
| 7 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 21 | 15:06:50 | 210.013 | 1:32.771 |
| 8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 29 | 15:19:33 | 209.803 | 1:32.864 |
| 9 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 45 | 15:46:24 | 209.253 | 1:33.108 |
| 10 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 40 | 15:37:19 | 209.020 | 1:33.212 |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 26 | 15:15:11 | 208.653 | 1:33.376 |
| 12 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 26 | 15:15:31 | 208.421 | 1:33.480 |
| 13 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 20 | 15:05:36 | 207.945 | 1:33.694 |
| 14 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 26 | 15:15:37 | 207.772 | 1:33.772 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | 14:56:01 | 207.621 | 1:33.840 |
| 16 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | 15:14:09 | 207.021 | 1:34.112 |
| 17 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 15 | 14:57:43 | 206.564 | 1:34.320 |
| 18 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 24 | 15:12:52 | 205.406 | 1:34.852 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 41 | 15:41:08 | 203.076 | 1:35.940 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 17 | 15:01:51 | 200.642 | 1:37.104 |
| 21 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 11 | 14:52:27 | 198.197 | 1:38.302 |
