17 - 19 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Petronas Malaysian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Robert Kubica | 11:38:54 | 291.4 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | 11:56:48 | 291.1 |
| 3 | 35 | Alexander Wurz | 11:57:46 | 291.1 |
| 4 | 36 | Anthony Davidson | 11:53:43 | 289.7 |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | 12:00:59 | 287.6 |
| 6 | 37 | Robert Doornbos | 11:16:36 | 287.4 |
| 7 | 14 | David Coulthard | 11:58:29 | 286.5 |
| 8 | 22 | Takuma Sato | 11:18:21 | 285.8 |
| 9 | 40 | Neel Jani | 11:24:19 | 285.1 |
| 10 | 23 | Yuji Ide | 11:59:05 | 285.1 |
| 11 | 4 | Juan Pablo Montoya | 11:58:22 | 282.4 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 11:56:11 | 282.2 |
| 13 | 8 | Jarno Trulli | 11:53:40 | 279.7 |
| 14 | 7 | Ralf Schumacher | 11:56:36 | 279.4 |
| 15 | 19 | Christijan Albers | 11:56:59 | 279.1 |
| 16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 11:53:57 | 278.5 |
| 17 | 21 | Scott Speed | 11:52:12 | 275.6 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | 11:32:06 | 275.5 |
| 19 | 39 | Giorgio Mondini | 11:37:57 | 274.8 |
| 20 | 3 | Kimi Räikkönen | 11:08:29 | 271.7 |
| 21 | 2 | Giancarlo Fisichella | 11:52:55 | 269.9 |
| 22 | 16 | Nick Heidfeld | 11:51:48 | 268.3 |
| 23 | 17 | Jacques Villeneuve | 11:51:51 | 251.4 |
| 24 | 1 | Fernando Alonso | 11:54:39 | 217.7 |
