31 Mar - 02 Apr 2006
2006 FORMULA 1™ Foster's Australian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Robert Kubica | 14:59:09 | 299.2 |
| 2 | 17 | Jacques Villeneuve | 14:56:23 | 296.7 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | 14:55:49 | 295.8 |
| 4 | 21 | Scott Speed | 14:24:44 | 295.6 |
| 5 | 40 | Neel Jani | 14:31:57 | 294.9 |
| 6 | 5 | Michael Schumacher | 14:59:52 | 294.5 |
| 7 | 36 | Anthony Davidson | 15:00:58 | 294.4 |
| 8 | 2 | Giancarlo Fisichella | 14:35:03 | 294.2 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | 14:57:45 | 293.7 |
| 10 | 3 | Kimi Räikkönen | 14:56:55 | 293.7 |
| 11 | 35 | Alexander Wurz | 14:36:12 | 293.5 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | 14:59:38 | 293.5 |
| 13 | 4 | Juan Pablo Montoya | 14:53:26 | 293.2 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | 14:54:58 | 290.4 |
| 15 | 14 | David Coulthard | 14:06:18 | 290.2 |
| 16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 14:04:17 | 290.1 |
| 17 | 37 | Robert Doornbos | 14:33:30 | 289.3 |
| 18 | 12 | Jenson Button | 14:55:33 | 289.3 |
| 19 | 23 | Yuji Ide | 14:18:17 | 288.9 |
| 20 | 10 | Nico Rosberg | 14:55:18 | 288.7 |
| 21 | 16 | Nick Heidfeld | 14:59:26 | 288.6 |
| 22 | 15 | Christian Klien | 14:27:49 | 288.5 |
| 23 | 22 | Takuma Sato | 14:54:38 | 288.5 |
| 24 | 8 | Jarno Trulli | 14:52:08 | 288.2 |
| 25 | 19 | Christijan Albers | 14:52:07 | 286.8 |
| 26 | 7 | Ralf Schumacher | 14:53:01 | 286.4 |
| 27 | 39 | Markus Winkelhock | 14:30:07 | 284.9 |
| 28 | 9 | Mark Webber | 14:52:30 | 284.8 |
