05 - 07 May 2006
2006 FORMULA 1™ Grand Prix of Europe
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 30.151 |
| 2 | 36 | Anthony Davidson | 30.332 |
| 3 | 37 | Robert Doornbos | 30.336 |
| 4 | 38 | Robert Kubica | 30.492 |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | 30.544 |
| 6 | 3 | Kimi Räikkönen | 30.548 |
| 7 | 12 | Jenson Button | 30.643 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | 30.958 |
| 9 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 31.038 |
| 10 | 39 | Adrian Sutil | 31.156 |
| 11 | 21 | Scott Speed | 31.242 |
| 12 | 7 | Ralf Schumacher | 31.287 |
| 13 | 19 | Christijan Albers | 31.343 |
| 14 | 40 | Neel Jani | 31.376 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | 31.384 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | 31.974 |
| 17 | 23 | Franck Montagny | 32.273 |
| 18 | 2 | Giancarlo Fisichella | 1174.986 |
| 19 | 1 | Fernando Alonso | 1175.990 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 38.158 |
| 2 | 36 | Anthony Davidson | 38.312 |
| 3 | 5 | Michael Schumacher | 38.438 |
| 4 | 38 | Robert Kubica | 38.637 |
| 5 | 37 | Robert Doornbos | 38.791 |
| 6 | 12 | Jenson Button | 38.821 |
| 7 | 11 | Rubens Barrichello | 39.027 |
| 8 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 39.333 |
| 9 | 7 | Ralf Schumacher | 39.375 |
| 10 | 3 | Kimi Räikkönen | 39.418 |
| 11 | 40 | Neel Jani | 39.663 |
| 12 | 39 | Adrian Sutil | 39.716 |
| 13 | 21 | Scott Speed | 39.908 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | 39.958 |
| 15 | 19 | Christijan Albers | 40.030 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | 40.790 |
| 17 | 23 | Franck Montagny | 40.987 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 44.181 |
| 19 | 2 | Giancarlo Fisichella | 47.602 |
| 20 | 8 | Jarno Trulli | 48.162 |
| 21 | 14 | David Coulthard | 48.655 |
| 22 | 4 | Juan Pablo Montoya | 48.950 |
| 23 | 1 | Fernando Alonso | 53.014 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 23.604 |
| 2 | 38 | Robert Kubica | 23.723 |
| 3 | 36 | Anthony Davidson | 23.755 |
| 4 | 37 | Robert Doornbos | 23.817 |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | 23.876 |
| 6 | 12 | Jenson Button | 23.998 |
| 7 | 39 | Adrian Sutil | 24.104 |
| 8 | 3 | Kimi Räikkönen | 24.123 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | 24.178 |
| 10 | 40 | Neel Jani | 24.219 |
| 11 | 7 | Ralf Schumacher | 24.333 |
| 12 | 21 | Scott Speed | 24.347 |
| 13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 24.508 |
| 14 | 19 | Christijan Albers | 24.564 |
| 15 | 23 | Franck Montagny | 24.673 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | 24.683 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | 24.686 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 31.489 |
| 19 | 2 | Giancarlo Fisichella | 32.561 |
| 20 | 4 | Juan Pablo Montoya | 33.080 |
| 21 | 1 | Fernando Alonso | 33.507 |
| 22 | 14 | David Coulthard | 35.679 |
| 23 | 8 | Jarno Trulli | 37.572 |
