05 - 07 May 2006
2006 FORMULA 1™ Grand Prix of Europe
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 39 | 15:06:17 | 201.226 | 1:32.099 |
| 2 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 43 | 15:12:45 | 200.415 | 1:32.472 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 37 | 15:03:11 | 200.285 | 1:32.532 |
| 4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 46 | 15:18:44 | 199.354 | 1:32.964 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 14:35:10 | 199.065 | 1:33.099 |
| 6 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 47 | 15:20:00 | 198.061 | 1:33.571 |
| 7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 48 | 15:21:36 | 198.044 | 1:33.579 |
| 8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 27 | 14:48:00 | 197.985 | 1:33.607 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 59 | 15:39:15 | 197.258 | 1:33.952 |
| 10 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 15:38:02 | 197.256 | 1:33.953 |
| 11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 47 | 15:20:40 | 197.084 | 1:34.035 |
| 12 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 38 | 15:05:48 | 197.079 | 1:34.037 |
| 13 | 12 | Jenson Button | Honda | 9 | 14:19:16 | 197.069 | 1:34.042 |
| 14 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 57 | 15:36:39 | 196.966 | 1:34.091 |
| 15 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 16 | 14:30:37 | 196.004 | 1:34.553 |
| 16 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 11 | 14:22:41 | 194.233 | 1:35.415 |
| 17 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 35 | 15:02:05 | 194.207 | 1:35.428 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 41 | 15:11:37 | 194.052 | 1:35.504 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 26 | 14:47:57 | 191.640 | 1:36.706 |
| 20 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 21 | 14:39:31 | 190.639 | 1:37.214 |
| 21 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 2 | 14:08:00 | 128.254 | 2:24.500 |
