30 Jun - 02 Jul 2006
2006 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 1:12.013 | 38 | |
| 2 | 38 | Robert Kubica | Sauber-BMW | 1:12.809 | 0.796 | 39 |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.933 | 0.920 | 14 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.264 | 1.251 | 26 |
| 5 | 39 | Giorgio Mondini | MF1-Toyota | 1:13.327 | 1.314 | 33 |
| 6 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.346 | 1.333 | 18 |
| 7 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:13.387 | 1.374 | 21 |
| 8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:13.397 | 1.384 | 16 |
| 9 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.474 | 1.461 | 14 |
| 10 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:13.554 | 1.541 | 9 |
| 11 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 1:13.688 | 1.675 | 26 |
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:13.691 | 1.678 | 15 |
| 13 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 1:13.725 | 1.712 | 14 |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 1:13.735 | 1.722 | 24 |
| 15 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 1.812 | 10 |
| 16 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 1:13.857 | 1.844 | 17 |
| 17 | 40 | Neel Jani | STR-Cosworth | 1:13.946 | 1.933 | 31 |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:14.011 | 1.998 | 20 |
| 19 | 35 | Alexander Wurz | Williams-Cosworth | 1:14.050 | 2.037 | 39 |
| 20 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 1:14.084 | 2.071 | 15 |
| 21 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:14.169 | 2.156 | 19 |
| 22 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.391 | 2.378 | 24 |
| 23 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.449 | 2.436 | 16 |
| 24 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:14.562 | 2.549 | 17 |
| 25 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 1:14.676 | 2.663 | 18 |
| 26 | 37 | Robert Doornbos | RBR-Ferrari | 1:14.839 | 2.826 | 13 |
| 27 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.063 | 3.050 | 10 |
| 28 | 41 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:15.120 | 3.107 | 33 |
| 29 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 2 |
