08 - 10 Sep 2006
FORMULA 1™ Gran Premio Vodafone d'Italia 2006
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.665 | 12 | |
| 2 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 1:22.052 | 0.387 | 13 |
| 3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.257 | 0.592 | 14 |
| 4 | 17 | Robert Kubica | Sauber-BMW | 1:22.280 | 0.615 | 12 |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.371 | 0.706 | 15 |
| 6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.412 | 0.747 | 15 |
| 7 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:22.682 | 1.017 | 11 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.835 | 1.170 | 18 |
| 9 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:22.915 | 1.250 | 11 |
| 10 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 1:23.081 | 1.416 | 11 |
| 11 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.244 | 1.579 | 17 |
| 12 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:23.295 | 1.630 | 15 |
| 13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:23.334 | 1.669 | 8 |
| 14 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.467 | 1.802 | 15 |
| 15 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 1:23.536 | 1.871 | 9 |
| 16 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:23.599 | 1.934 | 8 |
| 17 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 1:23.659 | 1.994 | 20 |
| 18 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 1:23.777 | 2.112 | 20 |
| 19 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:24.186 | 2.521 | 17 |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:24.541 | 2.876 | 14 |
| 21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.549 | 2.884 | 25 |
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:24.717 | 3.052 | 19 |
