13 - 15 Apr 2007
2007 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.527 | 33 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.540 | 0.013 | 33 |
| 3 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:33.732 | 0.205 | 37 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.772 | 0.245 | 28 |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:33.784 | 0.257 | 30 |
| 6 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:33.973 | 0.446 | 26 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.076 | 0.549 | 34 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.189 | 0.662 | 34 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:34.359 | 0.832 | 32 |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.366 | 0.839 | 33 |
| 11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.391 | 0.864 | 28 |
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:34.585 | 1.058 | 33 |
| 13 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.595 | 1.068 | 29 |
| 14 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.677 | 1.150 | 24 |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34.796 | 1.269 | 34 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.001 | 1.474 | 35 |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:35.268 | 1.741 | 38 |
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.427 | 1.900 | 29 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:35.582 | 2.055 | 31 |
| 20 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:35.687 | 2.160 | 34 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:35.835 | 2.308 | 30 |
| 22 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:36.079 | 2.552 | 19 |
