13 - 15 Apr 2007
2007 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.543 | 12 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.549 | 0.006 | 16 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:32.652 | 0.109 | 15 |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:32.755 | 0.212 | 15 |
| 5 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:32.900 | 0.357 | 20 |
| 6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.950 | 0.407 | 12 |
| 7 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:33.235 | 0.692 | 11 |
| 8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.399 | 0.856 | 14 |
| 9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.602 | 1.059 | 17 |
| 10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.605 | 1.062 | 21 |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.614 | 1.071 | 14 |
| 12 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:33.658 | 1.115 | 17 |
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:33.700 | 1.157 | 18 |
| 14 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.724 | 1.181 | 22 |
| 15 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.826 | 1.283 | 14 |
| 16 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:34.023 | 1.480 | 20 |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.082 | 1.539 | 21 |
| 18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.397 | 1.854 | 17 |
| 19 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:34.791 | 2.248 | 12 |
| 20 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.144 | 2.601 | 11 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:35.395 | 2.852 | 22 |
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:35.436 | 2.893 | 18 |
