13 - 15 Apr 2007
2007 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 42 | 15:43:34 | 207.120 | 1:34.067 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 15:04:40 | 206.674 | 1:34.270 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 15:38:32 | 206.483 | 1:34.357 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 46 | 15:50:11 | 206.346 | 1:34.420 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 38 | 15:37:03 | 206.236 | 1:34.470 |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 46 | 15:50:35 | 205.477 | 1:34.819 |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 40 | 15:41:03 | 204.756 | 1:35.153 |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 51 | 15:59:05 | 204.655 | 1:35.200 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 34 | 15:31:22 | 204.260 | 1:35.384 |
| 10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 27 | 15:20:16 | 204.065 | 1:35.475 |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 | 15:59:15 | 203.893 | 1:35.556 |
| 12 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 37 | 15:36:13 | 203.575 | 1:35.705 |
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 23 | 15:16:38 | 203.537 | 1:35.723 |
| 14 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 50 | 15:58:19 | 203.284 | 1:35.842 |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 37 | 15:36:24 | 203.278 | 1:35.845 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 27 | 15:20:15 | 202.966 | 1:35.992 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 27 | 15:19:49 | 202.715 | 1:36.111 |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 23 | 15:13:56 | 202.193 | 1:36.359 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 45 | 15:54:29 | 201.330 | 1:36.772 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 40 | 15:42:24 | 200.477 | 1:37.184 |
