03 - 05 Aug 2007
FORMULA 1™ Magyar Nagydíj 2007
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.425 | 1:19.661 | 1:19.674 | 17 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 | 17 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 | 22 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 | 19 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 | 22 |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 | 24 |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 | 23 |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.645 | 1:20.590 | 1:21.079 | 25 |
| 9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 | 20 |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:21.256 | 22 |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.291 | 1:20.718 | 12 | |
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.285 | 1:20.779 | 12 | |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.243 | 1:20.865 | 18 | |
| 14 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.408 | 1:21.021 | 9 | |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:21.018 | 1:21.127 | 12 | |
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:21.730 | 1:21.993 | 16 | |
| 17 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:21.737 | 6 | ||
| 18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.877 | 6 | ||
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.143 | 6 | ||
| 20 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.177 | 7 | ||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:22.737 | 9 | ||
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:23.774 | 7 |
Note - Alonso and Fisichella were subsequently given five-place grid penalties for impeding another driver.
