19 - 21 Oct 2007
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 15:25:37 | 214.126 | 1:12.445 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 15:17:11 | 213.946 | 1:12.506 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | 15:31:48 | 213.716 | 1:12.584 |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 61 | 15:20:27 | 213.416 | 1:12.686 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | 15:31:14 | 212.161 | 1:13.116 |
| 6 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 59 | 15:17:48 | 212.062 | 1:13.150 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 56 | 15:14:17 | 212.036 | 1:13.159 |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 68 | 15:29:34 | 211.452 | 1:13.361 |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 65 | 15:26:21 | 211.432 | 1:13.368 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | 15:10:33 | 211.190 | 1:13.452 |
| 11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 56 | 15:16:38 | 210.643 | 1:13.643 |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 20 | 14:29:03 | 209.516 | 1:14.039 |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 22 | 14:31:18 | 209.076 | 1:14.195 |
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 64 | 15:27:47 | 208.699 | 1:14.329 |
| 15 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13 | 14:20:00 | 208.505 | 1:14.398 |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 18 | 14:26:28 | 208.435 | 1:14.423 |
| 17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 32 | 14:44:50 | 207.545 | 1:14.742 |
| 18 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 31 | 14:44:31 | 207.133 | 1:14.891 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 39 | 14:53:48 | 207.069 | 1:14.914 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 13 | 14:20:29 | 206.276 | 1:15.202 |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 2 | 14:06:52 | 140.505 | 1:50.404 |
| 22 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | 14:07:03 | 126.446 | 2:02.680 |



