04 - 06 Apr 2008
2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | 0.205 | 10 |
| 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | 0.221 | 16 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | 0.380 | 18 |
| 5 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | 0.397 | 14 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | 0.499 | 16 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.024 | 0.503 | 18 |
| 8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.074 | 0.553 | 16 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | 0.716 | 10 |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | 0.846 | 15 |
| 11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.372 | 0.851 | 17 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | 0.871 | 20 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | 0.924 | 13 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | 1.030 | 18 |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | 1.074 | 20 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | 1.079 | 17 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.651 | 1.130 | 14 |
| 18 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | 1.138 | 14 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | 1.336 | 18 |
| 20 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.074 | 1.553 | 16 |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | 2.070 | 18 |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 | 2.431 | 16 |
