27 - 29 Mar 2009
2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 48 | 18:20:37 | 217.668 | 1:27.706 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 36 | 18:02:06 | 216.970 | 1:27.988 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 17 | 17:28:46 | 216.891 | 1:28.020 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 8 | 17:15:34 | 216.596 | 1:28.140 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 48 | 18:21:08 | 216.245 | 1:28.283 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | 18:28:19 | 215.920 | 1:28.416 |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 18:00:42 | 215.744 | 1:28.488 |
| 8 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 38 | 18:06:11 | 215.695 | 1:28.508 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 18:28:21 | 215.199 | 1:28.712 |
| 10 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | 18:23:45 | 214.706 | 1:28.916 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 43 | 18:13:34 | 214.640 | 1:28.943 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 51 | 18:25:37 | 214.491 | 1:29.005 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 39 | 18:06:53 | 214.455 | 1:29.020 |
| 14 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 43 | 18:12:46 | 214.344 | 1:29.066 |
| 15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | 17:53:15 | 214.164 | 1:29.141 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 34 | 17:59:22 | 213.950 | 1:29.230 |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 50 | 18:24:00 | 212.537 | 1:29.823 |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 6 | 17:12:52 | 212.301 | 1:29.923 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 17 | 17:29:41 | 210.943 | 1:30.502 |
