25 - 27 Sep 2009
2009 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 21:45:24 | 168.725 | 1:48.240 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 36 | 21:13:49 | 168.561 | 1:48.345 |
| 3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 9 | 20:20:15 | 168.550 | 1:48.352 |
| 4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 54 | 21:47:23 | 168.524 | 1:48.369 |
| 5 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 21:47:48 | 168.490 | 1:48.391 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 34 | 21:10:18 | 168.482 | 1:48.396 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 10 | 20:22:06 | 168.479 | 1:48.398 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 50 | 21:40:10 | 168.168 | 1:48.598 |
| 9 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 54 | 21:48:00 | 167.831 | 1:48.816 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 21:29:20 | 167.784 | 1:48.847 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | 21:14:08 | 167.114 | 1:49.283 |
| 12 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 35 | 21:12:22 | 167.059 | 1:49.319 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 45 | 21:30:49 | 166.980 | 1:49.371 |
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 49 | 21:39:01 | 166.910 | 1:49.417 |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 48 | 21:37:15 | 166.249 | 1:49.852 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 17 | 20:35:43 | 165.071 | 1:50.636 |
| 17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 18 | 20:38:12 | 164.018 | 1:51.346 |
| 18 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 32 | 21:07:11 | 162.360 | 1:52.483 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 15 | 20:32:27 | 162.158 | 1:52.623 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 2 | 20:07:51 | 155.836 | 1:57.192 |
