30 Oct - 01 Nov 2009
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 54 | 18:35:52 | 199.387 | 1:40.279 |
| 2 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | 18:38:17 | 199.294 | 1:40.326 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 17:30:44 | 199.212 | 1:40.367 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 54 | 18:36:18 | 199.050 | 1:40.449 |
| 5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 14 | 17:27:25 | 198.808 | 1:40.571 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 49 | 18:27:45 | 198.668 | 1:40.642 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 54 | 18:36:21 | 198.609 | 1:40.672 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 49 | 18:28:04 | 198.508 | 1:40.723 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | 18:36:54 | 198.447 | 1:40.754 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 54 | 18:37:05 | 198.441 | 1:40.757 |
| 11 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 18:38:04 | 198.398 | 1:40.779 |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 18:36:48 | 198.272 | 1:40.843 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 34 | 18:03:07 | 198.152 | 1:40.904 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 54 | 18:36:42 | 198.113 | 1:40.924 |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | 18:28:14 | 197.970 | 1:40.997 |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | 18:37:40 | 197.705 | 1:41.132 |
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 54 | 18:37:24 | 197.422 | 1:41.277 |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 18:35:06 | 197.346 | 1:41.316 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 47 | 18:25:40 | 195.498 | 1:42.274 |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | 17:31:48 | 193.522 | 1:43.318 |
