10 - 12 Sep 2010
FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2010
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 15:18:30 | 247.861 | 1:24.139 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | 15:19:02 | 247.452 | 1:24.278 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | 15:19:00 | 246.828 | 1:24.491 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 50 | 15:15:49 | 246.822 | 1:24.493 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 48 | 15:13:24 | 246.627 | 1:24.560 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | 15:17:10 | 246.583 | 1:24.575 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 52 | 15:19:04 | 246.580 | 1:24.576 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 46 | 15:10:05 | 246.516 | 1:24.598 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | 15:21:15 | 246.382 | 1:24.644 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 51 | 15:18:47 | 245.532 | 1:24.937 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 49 | 15:14:59 | 245.503 | 1:24.947 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 51 | 15:18:11 | 245.056 | 1:25.102 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 51 | 15:18:10 | 244.705 | 1:25.224 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | 15:13:52 | 244.662 | 1:25.239 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 51 | 15:18:47 | 243.995 | 1:25.472 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 47 | 15:12:46 | 241.584 | 1:26.325 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | 15:18:52 | 237.620 | 1:27.765 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 50 | 15:18:53 | 237.466 | 1:27.822 |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 46 | 15:13:15 | 236.526 | 1:28.171 |
| 20 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 45 | 15:12:16 | 234.653 | 1:28.875 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 30 | 14:49:02 | 234.278 | 1:29.017 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 10 | 14:18:58 | 229.476 | 1:30.880 |
