| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| South African | 14 Mar 1993 | 6 | 6 |
| Brazilian | 28 Mar 1993 | 10 | 16 |
| European | 11 Apr 1993 | 10 | 26 |
| San Marino | 25 Apr 1993 | 0 | 26 |
| Spanish | 09 May 1993 | 8 | 34 |
| Monaco | 23 May 1993 | 10 | 44 |
| Canadian | 13 Jun 1993 | 0 | 44 |
| French | 04 Jul 1993 | 4 | 48 |
| British | 11 Jul 1993 | 2 | 50 |
| German | 25 Jul 1993 | 3 | 53 |
| Hungarian | 15 Aug 1993 | 0 | 53 |
| Belgian | 29 Aug 1993 | 3 | 56 |
| Italian | 12 Sep 1993 | 4 | 60 |
| Portuguese | 26 Sep 1993 | 0 | 60 |
| Japanese | 24 Oct 1993 | 14 | 74 |
| Australian | 07 Nov 1993 | 10 | 84 |
