| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Brazilian | 27 Mar 1994 | 0 | 0 |
| Pacific | 17 Apr 1994 | 0 | 0 |
| San Marino | 01 May 1994 | 4 | 4 |
| Monaco | 15 May 1994 | 6 | 10 |
| Spanish | 29 May 1994 | 0 | 10 |
| Canadian | 12 Jun 1994 | 0 | 10 |
| French | 03 Jul 1994 | 0 | 10 |
| British | 10 Jul 1994 | 4 | 14 |
| German | 31 Jul 1994 | 0 | 14 |
| Hungarian | 14 Aug 1994 | 3 | 17 |
| Belgian | 28 Aug 1994 | 6 | 23 |
| Italian | 11 Sep 1994 | 6 | 29 |
| Portuguese | 25 Sep 1994 | 5 | 34 |
| European | 16 Oct 1994 | 4 | 38 |
| Japanese | 06 Nov 1994 | 0 | 38 |
| Australian | 13 Nov 1994 | 4 | 42 |
