| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 09 Mar 1997 | 0 | 0 |
| Brazilian | 30 Mar 1997 | 10 | 10 |
| Argentine | 13 Apr 1997 | 10 | 20 |
| San Marino | 27 Apr 1997 | 10 | 30 |
| Monaco | 11 May 1997 | 0 | 30 |
| Spanish | 25 May 1997 | 10 | 40 |
| Canadian | 15 Jun 1997 | 3 | 43 |
| French | 29 Jun 1997 | 9 | 52 |
| British | 13 Jul 1997 | 10 | 62 |
| German | 27 Jul 1997 | 0 | 62 |
| Hungarian | 10 Aug 1997 | 10 | 72 |
| Belgian | 24 Aug 1997 | 6 | 78 |
| Italian | 07 Sep 1997 | 6 | 84 |
| Austrian | 21 Sep 1997 | 14 | 98 |
| Luxembourg | 28 Sep 1997 | 14 | 112 |
| Japanese | 12 Oct 1997 | 6 | 118 |
| European | 26 Oct 1997 | 5 | 123 |



