| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 09 Mar 1997 | 3 | 3 |
| Brazilian | 30 Mar 1997 | 7 | 10 |
| Argentine | 13 Apr 1997 | 1 | 11 |
| San Marino | 27 Apr 1997 | 2 | 13 |
| Monaco | 11 May 1997 | 0 | 13 |
| Spanish | 25 May 1997 | 4 | 17 |
| Canadian | 15 Jun 1997 | 6 | 23 |
| French | 29 Jun 1997 | 2 | 25 |
| British | 13 Jul 1997 | 10 | 35 |
| German | 27 Jul 1997 | 11 | 46 |
| Hungarian | 10 Aug 1997 | 0 | 46 |
| Belgian | 24 Aug 1997 | 1 | 47 |
| Italian | 07 Sep 1997 | 6 | 53 |
| Austrian | 21 Sep 1997 | 0 | 53 |
| Luxembourg | 28 Sep 1997 | 9 | 62 |
| Japanese | 12 Oct 1997 | 2 | 64 |
| European | 26 Oct 1997 | 3 | 67 |
