| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 09 Mar 1997 | 1 | 1 |
| Brazilian | 30 Mar 1997 | 0 | 1 |
| Argentine | 13 Apr 1997 | 3 | 4 |
| San Marino | 27 Apr 1997 | 0 | 4 |
| Monaco | 11 May 1997 | 0 | 4 |
| Spanish | 25 May 1997 | 2 | 6 |
| Canadian | 15 Jun 1997 | 2 | 8 |
| French | 29 Jun 1997 | 0 | 8 |
| British | 13 Jul 1997 | 0 | 8 |
| German | 27 Jul 1997 | 0 | 8 |
| Hungarian | 10 Aug 1997 | 4 | 12 |
| Belgian | 24 Aug 1997 | 3 | 15 |
| Italian | 07 Sep 1997 | 0 | 15 |
| Austrian | 21 Sep 1997 | 0 | 15 |
| Luxembourg | 28 Sep 1997 | 0 | 15 |
| Japanese | 12 Oct 1997 | 1 | 16 |
| European | 26 Oct 1997 | 0 | 16 |



