Pedro de la Rosa
| Team | BMW Sauber |
| Nationality | Spanish |
| Podiums | 1 |
| Points | 29 |
| Grand Prix entered | 84 |
| World Championships | 0 |
| Highest race finish | 2 (x1) |
| Highest grid position | 4 (x1) |
| Date of Birth | 24/02/1971 |
| Place of Birth | Barcelona |
DRIVER
RELATED ITEMS
DRIVER STANDINGS
| 01 | Lewis Hamilton | 157 |
| 02 | Jenson Button | 143 |
| 03 | Mark Webber | 136 |
| 04 | Sebastian Vettel | 136 |
| 05 | Fernando Alonso | 123 |
| 06 | Nico Rosberg | 94 |
| 07 | Robert Kubica | 89 |
| 08 | Felipe Massa | 85 |
| 09 | Michael Schumacher | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 15 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 14 | Vitaly Petrov | 7 |
| 15 | Sebastien Buemi | 7 |
| 16 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |



















