Sebastien Buemi
| Team | Toro Rosso |
| Nationality | Swiss |
| Podiums | 0 |
| Points | 6 |
| Grand Prix entered | 17 |
| World Championships | 0 |
| Highest race finish | 7 (x2) |
| Highest grid position | 6 (x1) |
| Date of Birth | 31/10/1988 |
| Place of Birth | Aigle |
DRIVER
RELATED ITEMS
DRIVER STANDINGS
| 01 | Jenson Button | 95 |
| 02 | Sebastian Vettel | 84 |
| 03 | Rubens Barrichello | 77 |
| 04 | Mark Webber | 69.5 |
| 05 | Lewis Hamilton | 49 |
| 06 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 07 | Nico Rosberg | 34.5 |
| 08 | Jarno Trulli | 32.5 |
| 09 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | 19 |
| 14 | Robert Kubica | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |







