Lucas di Grassi
| Team | Virgin |
| Nationality | Brazilian |
| Podiums | 0 |
| Points | 0 |
| Grand Prix entered | 19 |
| World Championships | 0 |
| Highest race finish | 14 (x1) |
| Highest grid position | 20 (x1) |
| Date of Birth | 11/08/1984 |
| Place of Birth | Sao Paulo |
DRIVER
RELATED ITEMS
DRIVER STANDINGS
| 01 | Sebastian Vettel | 256 |
| 02 | Fernando Alonso | 252 |
| 03 | Mark Webber | 242 |
| 04 | Lewis Hamilton | 240 |
| 05 | Jenson Button | 214 |
| 06 | Felipe Massa | 144 |
| 07 | Nico Rosberg | 142 |
| 08 | Robert Kubica | 136 |
| 09 | Michael Schumacher | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 |









