BMW Sauber
| Base: | Munich, Germany / Hinwil, Switzerland |
| Drivers: | N Heidfeld |
| R Kubica | |
| Test Drivers: | M Asmer |
| C Klien | |
| Chassis: | F1.08 |
| Engine: | BMW |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1993 |
| World Championships: | 0 |
| Highest race finish: | 1 (x1) |
| Pole Positions: | 1 |
| Fastest Laps: | 1 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 96 |
| 02 | BMW Sauber | 82 |
| 03 | McLaren-Mercedes | 72 |
| 04 | Toyota | 25 |
| 05 | Red Bull-Renault | 24 |
| 06 | Williams-Toyota | 16 |
| 07 | Renault | 15 |
| 08 | Honda | 14 |
| 09 | STR-Ferrari | 7 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |















