| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 07 Apr 1985 | Minardi-Ford | 25 | Ret | 0 | 0 |
| Portuguese | 21 Apr 1985 | Minardi-Ford | 25 | Ret | 0 | 0 |
| San Marino | 05 May 1985 | Minardi-Motori Moderni | 19 | Ret | 0 | 0 |
| Monaco | 19 May 1985 | Minardi-Motori Moderni | DNQ | 0 | 0 | |
| Canadian | 16 Jun 1985 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Ret | 0 | 0 |
| United States | 23 Jun 1985 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Ret | 0 | 0 |
| French | 07 Jul 1985 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Ret | 0 | 0 |
| British | 21 Jul 1985 | Minardi-Motori Moderni | 23 | Ret | 0 | 0 |
| German | 04 Aug 1985 | Minardi-Motori Moderni | 27 | 11 | 0 | 0 |
| Austrian | 18 Aug 1985 | Minardi-Motori Moderni | 23 | Ret | 0 | 0 |
| Dutch | 25 Aug 1985 | Minardi-Motori Moderni | 24 | Ret | 0 | 0 |
| Italian | 08 Sep 1985 | Minardi-Motori Moderni | 21 | Ret | 0 | 0 |
| Belgian | 15 Sep 1985 | Minardi-Motori Moderni | 24 | 12 | 0 | 0 |
| European | 06 Oct 1985 | Minardi-Motori Moderni | 26 | Ret | 0 | 0 |
| South African | 19 Oct 1985 | Minardi-Motori Moderni | 20 | Ret | 0 | 0 |
| Australian | 03 Nov 1985 | Minardi-Motori Moderni | 23 | 8 | 0 | 0 |
