| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 23 Mar 1986 | Williams-Honda | 2 | 1 | 9 | 9 |
| Spanish | 13 Apr 1986 | Williams-Honda | 2 | Ret | 0 | 9 |
| San Marino | 27 Apr 1986 | Williams-Honda | 2 | 2 | 6 | 15 |
| Monaco | 11 May 1986 | Williams-Honda | 11 | 7 | 0 | 15 |
| Belgian | 25 May 1986 | Williams-Honda | 1 | Ret | 0 | 15 |
| Canadian | 15 Jun 1986 | Williams-Honda | 3 | 3 | 4 | 19 |
| United States | 22 Jun 1986 | Williams-Honda | 3 | Ret | 0 | 19 |
| French | 06 Jul 1986 | Williams-Honda | 3 | 3 | 4 | 23 |
| British | 13 Jul 1986 | Williams-Honda | 1 | 2 | 6 | 29 |
| German | 27 Jul 1986 | Williams-Honda | 5 | 1 | 9 | 38 |
| Hungarian | 10 Aug 1986 | Williams-Honda | 2 | 1 | 9 | 47 |
| Austrian | 17 Aug 1986 | Williams-Honda | 7 | Ret | 0 | 47 |
| Italian | 07 Sep 1986 | Williams-Honda | 6 | 1 | 9 | 56 |
| Portuguese | 21 Sep 1986 | Williams-Honda | 6 | 3 | 4 | 60 |
| Mexican | 12 Oct 1986 | Williams-Honda | 2 | 4 | 3 | 63 |
| Australian | 26 Oct 1986 | Williams-Honda | 2 | 2 | 6 | 69 |
