| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South African | 01 Mar 1992 | Ferrari | 9 | Ret | 0 | 0 |
| Mexican | 22 Mar 1992 | Ferrari | 20 | Ret | 0 | 0 |
| Brazilian | 05 Apr 1992 | Ferrari | 11 | 5 | 2 | 2 |
| Spanish | 03 May 1992 | Ferrari | 5 | 10 | 0 | 2 |
| San Marino | 17 May 1992 | Ferrari | 8 | Ret | 0 | 2 |
| Monaco | 31 May 1992 | Ferrari | 8 | Ret | 0 | 2 |
| Canadian | 14 Jun 1992 | Ferrari | 9 | Ret | 0 | 2 |
| French | 05 Jul 1992 | Ferrari | 8 | Ret | 0 | 2 |
| British | 12 Jul 1992 | Ferrari | 14 | 9 | 0 | 2 |
| German | 26 Jul 1992 | Ferrari | 12 | Ret | 0 | 2 |
| Hungarian | 16 Aug 1992 | Ferrari | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Belgian | 30 Aug 1992 | Ferrari | 12 | Ret | 0 | 3 |
| Italian | 13 Sep 1992 | Ferrari | 7 | Ret | 0 | 3 |
| Portuguese | 27 Sep 1992 | Ferrari | 16 | Ret | 0 | 3 |
