| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 27 Mar 1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 10 | 10 |
| Pacific | 17 Apr 1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 10 | 20 |
| San Marino | 01 May 1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 10 | 30 |
| Monaco | 15 May 1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 10 | 40 |
| Spanish | 29 May 1994 | Benetton-Ford | 1 | 2 | 6 | 46 |
| Canadian | 12 Jun 1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 10 | 56 |
| French | 03 Jul 1994 | Benetton-Ford | 3 | 1 | 10 | 66 |
| British | 10 Jul 1994 | Benetton-Ford | 2 | DSQ | 0 | 66 |
| German | 31 Jul 1994 | Benetton-Ford | 4 | Ret | 0 | 66 |
| Hungarian | 14 Aug 1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 10 | 76 |
| Belgian | 28 Aug 1994 | Benetton-Ford | 2 | DSQ | 0 | 76 |
| European | 16 Oct 1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 10 | 86 |
| Japanese | 06 Nov 1994 | Benetton-Ford | 1 | 2 | 6 | 92 |
| Australian | 13 Nov 1994 | Benetton-Ford | 2 | Ret | 0 | 92 |
