| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 27 Mar 1994 | Williams-Renault | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Pacific | 17 Apr 1994 | Williams-Renault | 3 | Ret | 0 | 6 |
| San Marino | 01 May 1994 | Williams-Renault | 4 | 6 | 1 | 7 |
| Monaco | 15 May 1994 | Williams-Renault | 4 | Ret | 0 | 7 |
| Spanish | 29 May 1994 | Williams-Renault | 2 | 1 | 10 | 17 |
| Canadian | 12 Jun 1994 | Williams-Renault | 4 | 2 | 6 | 23 |
| French | 03 Jul 1994 | Williams-Renault | 1 | 2 | 6 | 29 |
| British | 10 Jul 1994 | Williams-Renault | 1 | 1 | 10 | 39 |
| German | 31 Jul 1994 | Williams-Renault | 3 | 8 | 0 | 39 |
| Hungarian | 14 Aug 1994 | Williams-Renault | 2 | 2 | 6 | 45 |
| Belgian | 28 Aug 1994 | Williams-Renault | 3 | 1 | 10 | 55 |
| Italian | 11 Sep 1994 | Williams-Renault | 3 | 1 | 10 | 65 |
| Portuguese | 25 Sep 1994 | Williams-Renault | 2 | 1 | 10 | 75 |
| European | 16 Oct 1994 | Williams-Renault | 2 | 2 | 6 | 81 |
| Japanese | 06 Nov 1994 | Williams-Renault | 2 | 1 | 10 | 91 |
| Australian | 13 Nov 1994 | Williams-Renault | 3 | Ret | 0 | 91 |
