| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian | 12 Mar 2000 | Ferrari | 3 | 1 | 10 | 10 |
| Brazilian | 26 Mar 2000 | Ferrari | 3 | 1 | 10 | 20 |
| San Marino | 09 Apr 2000 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 30 |
| British | 23 Apr 2000 | Ferrari | 5 | 3 | 4 | 34 |
| Spanish | 07 May 2000 | Ferrari | 1 | 5 | 2 | 36 |
| European | 21 May 2000 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 46 |
| Monaco | 04 Jun 2000 | Ferrari | 1 | Ret | 0 | 46 |
| Canadian | 18 Jun 2000 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 56 |
| French | 02 Jul 2000 | Ferrari | 1 | Ret | 0 | 56 |
| Austrian | 16 Jul 2000 | Ferrari | 4 | Ret | 0 | 56 |
| German | 30 Jul 2000 | Ferrari | 2 | Ret | 0 | 56 |
| Hungarian | 13 Aug 2000 | Ferrari | 1 | 2 | 6 | 62 |
| Belgian | 27 Aug 2000 | Ferrari | 4 | 2 | 6 | 68 |
| Italian | 10 Sep 2000 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 78 |
| United States | 24 Sep 2000 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 88 |
| Japanese | 08 Oct 2000 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 98 |
| Malaysian | 22 Oct 2000 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 108 |
