| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian | 03 Mar 2002 | Toyota | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Malaysian | 17 Mar 2002 | Toyota | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Brazilian | 31 Mar 2002 | Toyota | 10 | 6 | 1 | 2 |
| San Marino | 14 Apr 2002 | Toyota | 16 | Ret | 0 | 2 |
| Spanish | 28 Apr 2002 | Toyota | 17 | 9 | 0 | 2 |
| Austrian | 12 May 2002 | Toyota | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Monaco | 26 May 2002 | Toyota | 9 | Ret | 0 | 2 |
| Canadian | 09 Jun 2002 | Toyota | 18 | Ret | 0 | 2 |
| European | 23 Jun 2002 | Toyota | 10 | Ret | 0 | 2 |
| British | 07 Jul 2002 | Toyota | 8 | Ret | 0 | 2 |
| French | 21 Jul 2002 | Toyota | 16 | Ret | 0 | 2 |
| German | 28 Jul 2002 | Toyota | 19 | 9 | 0 | 2 |
| Hungarian | 18 Aug 2002 | Toyota | 17 | 15 | 0 | 2 |
| Belgian | 01 Sep 2002 | Toyota | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Italian | 15 Sep 2002 | Toyota | 10 | 11 | 0 | 2 |
| United States | 29 Sep 2002 | Toyota | 19 | 14 | 0 | 2 |
| Japanese | 13 Oct 2002 | Toyota | 13 | 8 | 0 | 2 |
