04 - 06 Apr 2003
2003 Brazilian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:23.111 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.249 | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:24.607 | |
| 4 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:24.655 | |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.585 | |
| 6 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:25.614 | |
| 7 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:25.672 | |
| 8 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:25.764 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.203 | |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:26.375 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:26.554 | |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.557 | |
| 13 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:26.709 | |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:26.726 | |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:26.886 | |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:27.111 | |
| 17 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:27.961 | |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:28.083 | |
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:28.317 | |
| 20 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda |
