23 - 25 Apr 2004
2004 San Marino Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.856 | ||
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:21.165 | 0.309 | |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.583 | 0.727 | |
| 4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:21.764 | 0.908 | |
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:21.864 | 1.008 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.954 | 1.098 | |
| 7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:22.013 | 1.157 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:22.051 | 1.195 | |
| 9 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:22.164 | 1.308 | |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.462 | 1.606 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:22.707 | 1.851 | |
| 12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.885 | 2.029 | |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:22.991 | 2.135 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:23.105 | 2.249 | |
| 15 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.482 | 2.626 | |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:24.255 | 3.399 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:24.907 | 4.051 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:26.783 | 5.927 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:27.539 | 6.683 | |
| 20 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth |
