07 - 09 May 2004
2004 Spanish Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:15.984 | ||
| 2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.015 | 0.031 | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:16.048 | 0.064 | |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16.233 | 0.249 | |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.519 | 0.535 | |
| 6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:16.685 | 0.701 | |
| 7 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.721 | 0.737 | |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.795 | 0.811 | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17.106 | 1.122 | |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.252 | 1.268 | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:17.277 | 1.293 | |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.294 | 1.310 | |
| 13 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:17.428 | 1.444 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:17.860 | 1.876 | |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:18.643 | 2.659 | |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:19.146 | 3.162 | |
| 17 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:19.851 | 3.867 | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:19.949 | 3.965 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | |||
| 20 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth |
