11 - 13 Jun 2004
2004 Canadian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.629 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.901 | 0.272 | |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:13.026 | 0.397 | |
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:13.235 | 0.606 | |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:13.320 | 0.691 | |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.420 | 0.791 | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:13.566 | 0.937 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:13.686 | 1.057 | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.904 | 1.275 | |
| 10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:14.340 | 1.711 | |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.521 | 1.892 | |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:14.697 | 2.068 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:14.835 | 2.206 | |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:14.902 | 2.273 | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.916 | 2.287 | |
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15.332 | 2.703 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:15.987 | 3.358 | |
| 18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:16.417 | 3.788 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:16.579 | 3.950 | |
| 20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:16.825 | 4.196 |
