10 - 12 Sep 2004
2004 Italian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:21.700 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.705 | 0.005 | |
| 3 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1:21.723 | 0.023 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.855 | 0.155 | |
| 5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:21.867 | 0.167 | |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.962 | 0.262 | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:22.018 | 0.318 | |
| 8 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:22.062 | 0.362 | |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:22.097 | 0.397 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:22.284 | 0.584 | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:22.369 | 0.669 | |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.774 | 1.074 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:22.784 | 1.084 | |
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22.867 | 1.167 | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.103 | 1.403 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:23.332 | 1.632 | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:24.411 | 2.711 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:24.526 | 2.826 | |
| 19 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:24.669 | 2.969 | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:26.114 | 4.414 |
