04 - 06 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's Australian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:40.540 | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:41.933 | 1.393 | |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:43.526 | 2.986 | |
| 4 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:45.641 | 5.101 | |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:45.687 | 5.147 | |
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:46.768 | 6.228 | |
| 7 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:48.369 | 7.829 | |
| 8 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:48.566 | 8.026 | |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.623 | 9.083 | |
| 10 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:51.364 | 10.824 | |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:53.457 | 12.917 | |
| 12 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:53.507 | 12.967 | |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | |||
| 14 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | |||
| 15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | |||
| 16 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | |||
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | |||
| 18 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | |||
| 19 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |||
| 20 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault |
