01 - 03 Apr 2005
2005 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.552 | ||
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.811 | 1.259 | |
| 3 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:32.766 | 2.214 | |
| 4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.776 | 2.224 | |
| 5 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 1:32.841 | 2.289 | |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:32.868 | 2.316 | |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.877 | 2.325 | |
| 8 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:32.999 | 2.447 | |
| 9 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:33.276 | 2.724 | |
| 10 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:33.606 | 3.054 | |
| 11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:33.683 | 3.131 | |
| 12 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:34.133 | 3.581 | |
| 13 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:34.163 | 3.611 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:34.232 | 3.680 | |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:34.392 | 3.840 | |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:35.464 | 4.912 | |
| 17 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:36.561 | 6.009 | |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:37.445 | 6.893 | |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:37.949 | 7.397 | |
| 20 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari |
