22 - 24 Apr 2005
FORMULA 1™ Gran Premio Foster's di San Marino 2005
| Stops | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Time | Total Pit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 16 | 14:26:34 | 29.367 | 29.367 |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 17 | 14:27:37 | 25.132 | 25.132 |
| 1 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 20 | 14:32:20 | 24.843 | 24.843 |
| 1 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 21 | 14:33:17 | 25.275 | 25.275 |
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 21 | 14:33:18 | 25.341 | 25.341 |
| 1 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 21 | 14:33:39 | 26.942 | 26.942 |
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 22 | 14:34:38 | 25.561 | 25.561 |
| 1 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 22 | 14:34:39 | 24.856 | 24.856 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 23 | 14:35:29 | 24.715 | 24.715 |
| 1 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 23 | 14:36:01 | 25.184 | 25.184 |
| 1 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 23 | 14:36:05 | 26.298 | 26.298 |
| 1 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 24 | 14:36:59 | 25.833 | 25.833 |
| 1 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 25 | 14:38:50 | 25.787 | 25.787 |
| 1 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 25 | 14:39:22 | 25.856 | 25.856 |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 27 | 14:41:36 | 25.529 | 25.529 |
| 1 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 27 | 14:42:14 | 25.674 | 25.674 |
| 2 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 40 | 15:01:24 | 26.464 | 51.307 |
| 2 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 41 | 15:02:26 | 29.836 | 59.203 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 42 | 15:02:27 | 24.165 | 48.880 |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 42 | 15:03:31 | 25.379 | 50.235 |
| 2 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 42 | 15:04:01 | 31.257 | 58.199 |
| 2 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 44 | 15:06:21 | 24.229 | 49.504 |
| 2 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 44 | 15:06:21 | 23.282 | 48.623 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 45 | 15:07:43 | 23.136 | 48.697 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 46 | 15:08:41 | 24.970 | 50.154 |
| 2 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 46 | 15:09:07 | 23.905 | 50.203 |
| 2 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 46 | 15:09:41 | 23.753 | 49.609 |
| 2 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 47 | 15:09:58 | 24.446 | 50.233 |
| 2 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 47 | 15:10:49 | 23.502 | 49.176 |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 48 | 15:11:03 | 24.455 | 50.288 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 49 | 15:12:22 | 22.170 | 47.699 |
| 3 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 49 | 15:14:49 | 48.542 | 1:39.849 |
| 4 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 52 | 15:20:11 | 35.131 | 2:14.980 |
